荫云|香港vps测评|双ISP|原生IP|HGC|1T@200Mbps|月付$8|解锁香港流媒体

共计 6843 个字符,预计需要花费 18 分钟才能阅读完成。

介绍

荫云,国人商家,成立于2023年,主要提供韩国、日本、香港、台湾vps及独服,最近香港双ISP原生家庭IP产品上线,我们来看下。

荫云|香港vps测评|双ISP|原生IP|HGC|1T@200Mbps|月付$8|解锁香港流媒体

 

网络质量

国际线路,无大陆优化。

荫云|香港vps测评|双ISP|原生IP|HGC|1T@200Mbps|月付$8|解锁香港流媒体

香港雙ISP| VPS ①
CPU:1核
內存:1GB
硬盤:10GB
帶寬:200Mbps
流量:1000GB
IP:1 IPv4(雙ISP)
DDoS防禦:無
線路:國際綫路
可選系統:Linux

原价$10.00 USD

8折循環折扣碼: BF5Z52PTDY

购买链接

系统概况

----------------------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)
 CPU Cores            : 1 Cores 2000.000 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB 
 CPU Flags            : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Enabled 
 OS                   : Debian GNU/Linux 12 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 6.1.0-9-amd64
 Total Space          : 2.8 GB / 10.0 GB 
 Total RAM            : 316 MB / 926 MB (254 MB Buff)
 Total SWAP           : 5 MB / 511 MB
 Uptime               : 0 days 0 hour 59 min
 Load Average         : 0.26, 0.17, 0.17
 TCP CC               : bbr + fq
----------------------------------------------------------------------------------
 Organization         : AS9304 HGC Global Communications Limited
 Location             : Hong Kong / HK
 Region               : Hong Kong
----------------------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 128MB )   : 292 MB/s
 I/O Speed( 128MB )   : 309 MB/s
 I/O Speed( 128MB )   : 325 MB/s
 Average I/O Speed    : 308.7 MB/s

VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.

流媒体

============[ Multination ]============
 Dazn:                  原生解锁        Yes (Region: HK)
 TikTok:                原生解锁        Yes (Region: ALISG)
 Disney+:               原生解锁        Yes (Region: HK)
 Netflix:               原生解锁        Yes (Region: HK)
 YouTube Premium:       原生解锁        Yes (Region: HK)
 Amazon Prime Video:    原生解锁        Yes (Region: HK)
 TVBAnywhere+:                          No
 iQyi Oversea Region:   原生解锁        HK
 YouTube CDN:                           Hong Kong 
 Netflix Preferred CDN:                 Hong Kong  
 Spotify Registration:  原生解锁        Yes (Region: HK)
 Steam Currency:                        HKD
 ChatGPT:               原生解锁        APP Only (Region: HK)
 Google Gemini:                         No
 Bing Region:                           HK
 Wikipedia Editability:                 Yes
 Instagram Licensed Audio:              Failed
 ---Forum---
 Reddit:                                Yes
=======================================
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.

IP质量

荫云|香港vps测评|双ISP|原生IP|HGC|1T@200Mbps|月付$8|解锁香港流媒体

路由

回程路由

三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
   北京 电信    HE -> 163  
 地理路径:美国 -> 北京    自治系统路径:AS9304 -> AS6939 -> AS4134 -> AS4847 
  1       0.80ms  66.93.*.*    AS9304                      美国 俄勒冈 波特兰 hgc-intl.com
  2       4.52ms  184.104.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    中国 香港 he.net
  3-4   219.78ms  184.105.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
  5     147.35ms  218.30.*.*   AS4134    [CHINANET-US]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinatelecom.com.cn
  6-8   292.27ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
 10     298.65ms  36.112.*.*   AS4847                      中国 北京 bj.189.cn
 11-12  301.82ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
 13     296.32ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京 bj.189.cn
   北京 联通    HE -> 4837  
 地理路径:美国 -> 北京    自治系统路径:AS9304 -> AS6939 -> AS4837 -> AS4808 
  1       0.64ms  66.93.*.*    AS9304                      美国 俄勒冈 波特兰 hgc-intl.com
  2       2.39ms  184.104.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    中国 香港 he.net
  4     233.13ms  184.104.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
  5     244.53ms  216.218.*.*  AS6939    [HURRICANE-1]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
  6     361.67ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
  7     352.27ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
 10-11  375.39ms  61.149.*.*   AS4808    [UNICOM-CN]       中国 北京 北京 www.bbn.com.cn
 15     368.26ms  123.125.*.*  AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
   北京 移动    HE -> CMI  
 地理路径:美国 -> 北京    自治系统路径:AS9304 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 
  1       0.60ms  66.93.*.*    AS9304                      美国 俄勒冈 波特兰 hgc-intl.com
  2       2.45ms  184.104.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    中国 香港 he.net
  3      51.02ms  184.105.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    日本 东京都 东京 he.net
  4     244.32ms  184.104.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    美国 华盛顿 西雅图 he.net
  5     214.79ms  223.121.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com
  6     207.58ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
  7     387.86ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
  8-11  376.79ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
 12-14  369.89ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
 17     384.48ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
   上海 电信    HE -> 163  
 地理路径:美国 -> 北京 -> 上海    自治系统路径:AS9304 -> AS6939 -> AS4134 -> AS4812 
  1      14.63ms  66.93.*.*    AS9304                      美国 俄勒冈 波特兰 hgc-intl.com
  2       4.62ms  184.104.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    中国 香港 he.net
  4     217.87ms  184.104.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
  5     147.09ms  218.30.*.*   AS4134    [CHINANET-US]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinatelecom.com.cn
  6     290.17ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 北京 chinatelecom.com.cn
  7-8   293.22ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
  9-10  318.35ms  61.152.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 chinatelecom.cn 电信
 16     326.18ms  101.226.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
   上海 联通    HE -> 4837  
 地理路径:美国 -> 广东 -> 北京 -> 上海    自治系统路径:AS9304 -> AS6939 -> AS4837 -> AS140979 
  1       0.51ms  66.93.*.*    AS9304                      美国 俄勒冈 波特兰 hgc-intl.com
  5     244.57ms  216.218.*.*  AS6939    [HURRICANE-1]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
  6     366.83ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn
  7-8   335.25ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
 16     362.39ms  58.246.*.*   AS140979                    中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
   上海 移动    HE -> CMI  
 地理路径:美国 -> 上海    自治系统路径:AS9304 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 
  1       1.00ms  66.93.*.*    AS9304                      美国 俄勒冈 波特兰 hgc-intl.com
  2       2.85ms  184.104.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    中国 香港 he.net
  3      57.89ms  184.105.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    日本 东京都 东京 he.net
  5     215.36ms  223.121.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com
  6     211.79ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
  7     324.46ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
  8-11  342.61ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
 14     355.08ms  117.185.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
   广东 电信    HE -> 163  
 地理路径:美国 -> 广东    自治系统路径:AS9304 -> AS6939 -> AS4134 
  1       0.90ms  66.93.*.*    AS9304                      美国 俄勒冈 波特兰 hgc-intl.com
  4     218.05ms  184.104.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
  5     147.01ms  218.30.*.*   AS4134    [CHINANET-US]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinatelecom.com.cn
  6-8   303.35ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
  9-10  317.15ms  113.96.*.*   AS4134    [CHINANET-GD]     中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
 13     313.97ms  14.22.*.*    AS4134                      中国 广东 chinatelecom.com.cn
   广东 联通    HE -> 4837  
 地理路径:美国 -> 北京 -> 广东    自治系统路径:AS9304 -> AS6939 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543 
  1       0.99ms  66.93.*.*    AS9304                      美国 俄勒冈 波特兰 hgc-intl.com
  2       2.84ms  184.104.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    中国 香港 he.net
  3-4   219.68ms  184.105.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
  5     244.79ms  216.218.*.*  AS6939    [HURRICANE-1]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
  6-8   361.39ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
  9     391.39ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
 10     398.82ms  112.89.*.*   AS17816   [APNIC-AP]        中国 广东 东莞市 中国联通 联通
 11     397.72ms  120.80.*.*   AS134543  [APNIC-AP]        中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
 17     371.61ms  157.148.*.*  AS134543  [UNICOM-GD]       中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
   广东 移动    HE -> CMI  
 地理路径:美国 -> 广东    自治系统路径:AS9304 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808 
  1       1.06ms  66.93.*.*    AS9304                      美国 俄勒冈 波特兰 hgc-intl.com
  3      55.58ms  184.105.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    日本 东京都 东京 he.net
  4     208.01ms  184.104.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    美国 华盛顿 西雅图 he.net
  5     208.70ms  223.121.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com
  6     207.78ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
  7     367.39ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
  8-11  351.04ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
 12     373.96ms  211.136.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
 13-14  336.34ms  120.196.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn
 19     357.85ms  183.232.*.*  AS9808    [APNIC-AP]        中国 广东 东莞 chinamobileltd.com
 ================================================================================
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.

sysbench

LemonBench Server Test Tookit 20201005 Intl BetaVersion (C)iLemonrain. All Rights Reserved.
==========================================================================================
 
 [Info] Bench Start Time: 2025-11-29 02:36:30
 [Info] Test Mode: CPU Performance Test Only (Fast Mode)
 

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:                 1046 Scores

==========================================================================================
 
 [Info] Bench Finish Time: 2025-11-29 02:36:35
 [Info] Time Elapsed: 5 seconds
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.

小结

IP非常干净,无大陆优化,适合对IP质量要求较高的小伙伴中转使用。

正文完
 0
admin
版权声明:本站原创文章,由 admin 于2025-11-29发表,共计6843字。
转载说明:除特殊说明外本站文章皆由CC-4.0协议发布,转载请注明出处。
原来频道被人恶意举报…… 新电报频道 | 加入电报群