共计 2990 个字符,预计需要花费 8 分钟才能阅读完成。
介绍
BitsFlowCloud 推出 2026 新年大促活动,覆盖美国圣何塞 SJC-PRE、美国西海岸 US-FRM、德国法兰克福 DE-FRA 以及香港 HK-CMI 多个区域,主打 年付高性价比、原生 IPv4/IPv6、大带宽端口 方案。
本次活动最低价来自 德国 DE-FRA:¥79/年起,同时美国 FRM ¥89/年起、香港 CMI ¥99/年起;SJC-PRE 属于三网精品回程,但需要注意 UDP 高 PPS 限制(不适合 HY2 等 UDP 高 PPS 业务)。

官网
1) https://ccp.nosla.cloud 这是我们今后专营对中国有优化的VPS站点;
2) https://ccp.bitsflow.cloud 这是我们今后专营国际线路VPS的站点;
套餐详情
🇺🇸 美国 SJC-PRE(三网精品回程)
注意: SJC-PRE 区域限制高 PPS 的 UDP 流量,如依赖 HY2 或其他 UDP 协议,请勿选购。
线路: 电信双程 CN2 GIA,联通双程 9929-10099,移动双程 CMIN2
带宽说明: 产品描述中的 1Gbps 非独享,仅表示最大可达速率。
Looking Glass: SJC-PRE 测试
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | IP | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJC-PRE-STARTER | 1 vCore(EPYC 7C13 均衡) | 1GB DDR4 | 20GB NVMe RAID10 | 500GB@300Mbps 或 300GB@1Gbps(需工单) | 最高 1Gbps | IPv4 广播 + IPv6 /64 | ¥169/年 | 购买链接 |
| SJC-PRE-ADVANCED | 2 vCore(EPYC 7C13 均衡) | 2GB DDR4 | 40GB NVMe RAID10 | 1.5TB@500Mbps 或 1TB@1Gbps(需工单) | 最高 1Gbps | IPv4 广播 + IPv6 /64 | ¥329/年 | 购买链接 |
| SJC-PRE-PROFESSIONAL | 4 vCore(EPYC 7C13 均衡) | 4GB DDR4 | 80GB NVMe RAID10 | 2TB@1Gbps | 最高 1Gbps | IPv4 广播 + IPv6 /64 | ¥649/年 | 购买链接 |
🇩🇪 德国 DE-FRA(高性价比国际线路)
注意: 国际线路,不保证任何国内运营商直连情况。
防御: 默认最高 3.2Tbps 标准 DDoS 过滤。
带宽说明: 10Gbps 非独享,仅表示最大可达速率。
常规款优惠码(购买常规款时使用):
- 月付 8 折:
DE-OFF-20 - 年付 7 折:
DE-OFF-30 - 常规款入口:使用优惠码购买常规款
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | IP | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-FRA-STANDARD | 1 vCore(Gold 6240 均衡) | 2GB DDR4 | 40GB NVMe RAID10 | 3TB@5Gbps | 最高 10Gbps | 原生 IPv4 + 原生 IPv6 /64 | ¥79/年 | 购买链接 |
| DE-FRA-ADVANCED | 2 vCore(Gold 6240 均衡) | 4GB DDR4 | 80GB NVMe RAID10 | 6TB@10Gbps | 最高 10Gbps | 原生 IPv4 + 原生 IPv6 /64 | ¥159/年 | 购买链接 |
| DE-FRA-PROFESSIONAL | 4 vCore(Gold 6240 均衡) | 8GB DDR4 | 120GB NVMe RAID10 | 9TB@10Gbps | 最高 10Gbps | 原生 IPv4 + 原生 IPv6 /64 | ¥239/年 | 购买链接 |
| DE-FRA-ULTIMATE | 8 vCore(Gold 6240 均衡) | 16GB DDR4 | 160GB NVMe RAID10 | 12TB@10Gbps | 最高 10Gbps | 原生 IPv4 + 原生 IPv6 /64 | ¥319/年 | 购买链接 |
🇺🇸 美国 US-FRM(西海岸高性价比)
注意: 国际线路,不保证任何国内运营商的直连情况。
带宽说明: 10Gbps 非独享,仅表示最大可达速率。
常规款优惠码(购买常规款时使用):
- 月付 8.5 折:
US-OFF-15 - 年付 7.5 折:
US-OFF-25 - 常规款入口:使用优惠码购买常规款
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | IP | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-FRM-STANDARD | 1 vCore(Gold 6248 均衡) | 2GB DDR4 | 40GB NVMe RAID10 | 3TB@5Gbps | 最高 10Gbps | 原生 IPv4 + 原生 IPv6 /64 | ¥89/年 | 购买链接 |
| US-FRM-ADVANCED | 2 vCore(Gold 6248 均衡) | 4GB DDR4 | 80GB NVMe RAID10 | 6TB@10Gbps | 最高 10Gbps | 原生 IPv4 + 原生 IPv6 /64 | ¥169/年 | 购买链接 |
| US-FRM-PROFESSIONAL | 4 vCore(Gold 6248 均衡) | 8GB DDR4 | 120GB NVMe RAID10 | 9TB@10Gbps | 最高 10Gbps | 原生 IPv4 + 原生 IPv6 /64 | ¥249/年 | 购买链接 |
| US-FRM-ULTIMATE | 8 vCore(Gold 6248 均衡) | 16GB DDR4 | 160GB NVMe RAID10 | 12TB@10Gbps | 最高 10Gbps | 原生 IPv4 + 原生 IPv6 /64 | ¥329/年 | 购买链接 |
🇭🇰 香港 HK-CMI(移动 v4 直连特色)
QOS: 移动 CMI 高峰期可能存在 QOS(限速/丢包),无法保证高峰期链路质量。
线路: 国际线路,不保证其他运营商直连情况。
带宽说明: 1Gbps 非独享,仅表示最大可达速率。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | IP | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK-CMI-STANDARD | 1 vCore(Platinum 8259CL 均衡) | 2GB DDR4 | 30GB SATA SSD RAID10 | 1500GB@1Gbps | 最高 1Gbps | 原生 IPv4 + 原生 IPv6 /64 | ¥99/年 | 购买链接 |
| HK-CMI-ADVANCED | 2 vCore(Platinum 8259CL 均衡) | 4GB DDR4 | 60GB SATA SSD RAID10 | 2500GB@1Gbps | 最高 1Gbps | 原生 IPv4 + 原生 IPv6 /64 | ¥189/年 | 购买链接 |
| HK-CMI-PROFESSIONAL | 4 vCore(Platinum 8259CL 均衡) | 8GB DDR4 | 90GB SATA SSD RAID10 | 3500GB@1Gbps | 最高 1Gbps | 原生 IPv4 + 原生 IPv6 /64 | ¥279/年 | 购买链接 |
| HK-CMI-MAX | 8 vCore(Platinum 8259CL 均衡) | 16GB DDR4 | 120GB SATA SSD RAID10 | 4500GB@1Gbps | 最高 1Gbps | 原生 IPv4 + 原生 IPv6 /64 | ¥369/年 | 购买链接 |
测试IP Looking glass
- 综合 Looking Glass:http://bf-lg.link/
- SJC-PRE Looking Glass:https://sjc.lg.v.ps/
往期测评
暂无
总结
BitsFlowCloud 这波新年活动整体 年付性价比很高,尤其:
- 德国 DE-FRA ¥79/年:原生双栈 + 大带宽端口,适合国际用途、站点、IPv6 应用
- 美国 US-FRM ¥89/年:西海岸节点,适合做国际业务、联通用户友好场景
- 香港 HK-CMI ¥99/年:移动直连特色明显,但高峰期需考虑 CMI QOS
- SJC-PRE:回程最强,但 UDP 高 PPS 限制 要重点注意
如果你追求“低价长期持有”,DE-FRA / US-FRM 是优先级更高的选择;追求回程质量则看 SJC-PRE,但务必确认业务不依赖 UDP 高 PPS。
相关说明
- 退款政策:支持 72 小时无理由退款(流量不超过 10GB、IP 未被 GFW、无针对性网络攻击)
- 拒绝背刺:提供至少 2 年价格保护;如需更换可按剩余价值退款到余额后再购(流量>20%额外扣 1 个月剩余价值)
- BF-LTSC:长期服务保证(非不可抗力不主动强制迁移,适用于 LTSC 规定)
使用请遵守商家《服务条款》。









