共计 2157 个字符,预计需要花费 6 分钟才能阅读完成。
介绍
NoSLA 上线 26AUT(26秋)促销,本次共开放五条线路:法兰克福、圣何塞、东京三条头等舱精品线路,洛杉矶商务舱标准优化线路,以及香港经济舱普通线路。全系赠送 IP Care+ 首年(每年 3 次免费更换 IPv4,价值 95 CNY/年),并附带抽奖次数,支持 24 小时内 ≤5G 流量原路退款。

官网
套餐详情
德国法兰克福(头等舱 · 精品线路)
电信双程 CN2 / 联通双程 9929 / 移动双程 CMIN2,德国原生 IPv4 + /64 IPv6。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 赠送 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26秋-S | 1 vCPU AMD 7V13 | 1 GB | 20 GB NVMe | 1 Gbps | 1000 GB/月 | 抽奖 ×4 · IP Care+ 首年 | ¥549/年 | 购买 |
| 26秋-M | 2 vCPU AMD 7V13 | 2 GB | 40 GB NVMe | 1 Gbps | 2000 GB/月 | 抽奖 ×6 · IP Care+ 首年 | ¥989/年 | 购买 |
| 26秋-L | 4 vCPU AMD 7V13 | 4 GB | 80 GB NVMe | 1 Gbps | 4000 GB/月 | 抽奖 ×8 · IP Care+ 首年 | ¥1589/年 | 购买 |
美国圣何塞(头等舱 · 精品线路)
电信双程 CN2 / 联通双程 9929 / 移动去程 CMI · 回程 CMIN2,美国原生 IPv4 + /64 IPv6。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 赠送 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26秋-S | 1 vCPU AMD 7V13 | 1 GB | 20 GB NVMe | 1 Gbps | 1000 GB/月 | 抽奖 ×4 · IP Care+ 首年 | ¥549/年 | 购买 |
| 26秋-M | 2 vCPU AMD 7V13 | 2 GB | 40 GB NVMe | 1 Gbps | 2000 GB/月 | 抽奖 ×6 · IP Care+ 首年 | ¥989/年 | 购买 |
| 26秋-L | 4 vCPU AMD 7V13 | 4 GB | 80 GB NVMe | 1 Gbps | 4000 GB/月 | 抽奖 ×8 · IP Care+ 首年 | ¥1589/年 | 购买 |
日本东京(头等舱 · 精品线路)
电信双程 CN2 / 联通双程 9929 / 移动双程 CMIN2,IPv4 + /64 IPv6(德国 IP 用于日本)。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 赠送 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26秋-S | 1 vCPU AMD 7V13 | 2 GB | 30 GB NVMe R10 | 500 Mbps | 500 GB/月 | 抽奖 ×4 · IP Care+ 首年 | ¥529/季 | 购买 |
| 26秋-M | 2 vCPU AMD 7V13 | 4 GB | 60 GB NVMe R10 | 1 Gbps | 1000 GB/月 | 抽奖 ×6 · IP Care+ 首年 | ¥899/季 | 购买 |
| 26秋-L | 4 vCPU AMD 7V13 | 8 GB | 120 GB NVMe R10 | 1 Gbps | 2000 GB/月 | 抽奖 ×8 · IP Care+ 首年 | ¥1699/季 | 购买 |
美国洛杉矶(商务舱 · 标准优化)
电信去程 CN2 · 回程 9929/CMIN2 / 联通双程 9929 / 移动双程 CMIN2,美国原生 IPv4 + /64 IPv6。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 赠送 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26秋-S | 1 vCPU Gold 6133 | 1 GB | 20 GB NVMe | 150 Mbps | 500 GB/月 | 抽奖 ×2 · IP Care+ 首年 | ¥259/年 | 购买 |
| 26秋-M | 2 vCPU Gold 6133 | 2 GB | 40 GB NVMe | 300 Mbps | 1000 GB/月 | 抽奖 ×3 · IP Care+ 首年 | ¥469/年 | 购买 |
| 26秋-L | 4 vCPU Gold 6133 | 4 GB | 80 GB NVMe | 500 Mbps | 2000 GB/月 | 抽奖 ×4 · IP Care+ 首年 | ¥749/年 | 购买 |
香港(经济舱 · 普通线路)
电信去程 CN2 · 回程 4837/CMI / 联通去程 10099-4837 · 回程 4837/CMI / 移动双程 CMI,香港原生 IPv4 + /64 IPv6。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 赠送 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26秋-S | 1 vCPU EPYC 7C13 | 1 GB | 30 GB SATA R10 | 300 Mbps | 800 GB/月 | 抽奖 ×2 · IP Care+ 首年 | ¥259/年 | 购买 |
| 26秋-M | 1 vCPU EPYC 7C13 | 2 GB | 60 GB SATA R10 | 600 Mbps | 2000 GB/月 | 抽奖 ×3 · IP Care+ 首年 | ¥469/年 | 购买 |
| 26秋-L | 2 vCPU EPYC 7C13 | 4 GB | 120 GB SATA R10 | 1 Gbps | 4000 GB/月 | 抽奖 ×4 · IP Care+ 首年 | ¥749/年 | 购买 |
IP Care+ 增值服务
IP Care+ 是 NoSLA 的附加增值服务,提供每年 3 次免费更换 IPv4 的权益。IP 被墙后可在网站自助更换,每月最多一次、每年最多三次。续费价格 95 CNY/年,本次促销页面所有套餐免费赠送一年。
具体信息以订购页为准:https://ccp.nosla.cloud/?a=NTM1
测试IP Looking glass
德国法兰克福:https://fra-premium.lg.xtom.com/
美国圣何塞:https://sjc-premium.lg.xtom.com/
日本东京:https://tok-premium.lg.xtom.com/
香港:https://cn-hkg-3c.bf-lg.link/
总结
NoSLA 本次 26 秋促销以”舱位”划分线路等级,产品梯度清晰:法兰克福、圣何塞、东京三条头等舱线路走电信 CN2、联通 9929、移动 CMIN2 三网精品回程,1Gbps 大带宽配置适合对延迟和稳定性要求较高的业务;洛杉矶商务舱与香港经济舱年付 ¥259 起,性价比较高,适合入门与轻量场景。全系赠送价值 95 CNY/年的 IP Care+ 首年权益(每年 3 次免费换 IPv4),对 IP 被墙风险有实际保障,并支持 24 小时内 ≤5G 流量原路退款,试用门槛较低。需注意东京节点为季付计价,且使用德国 IP,对 IP 归属地敏感的业务需提前确认。
相关说明
使用请遵守商家《服务条款》








