共计 3278 个字符,预计需要花费 9 分钟才能阅读完成。
介绍
BitsFlow,国人商家,成立于2024年中,主要提供德国、英国、美国、香港、法国等地的VPS服务,今天我们来看下他家的夏季特卖活动。
中国-香港区域
广播IP在香港使用(不保证流媒体解锁)
使用BITSFLOW优惠码可享月付/年付85折优惠!
购买任意年付套餐可享流量+20%(购买后发工单即可)
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 网络 | 价格/购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
HKG-S-Annually | 1 x E5 2690 V4 (均衡分配) | 1G DDR4 | 10G SSD RAID10 | 1 IPv4 + IPv6 /80 500GB @ 300Mbps 双向流量 超量限速1KB/s 次月恢复 | ¥119.99/年 (优惠后) |
HKG-M-Annually | 2 x E5 2690 V4 (均衡分配) | 2G DDR4 | 20G SSD RAID10 | 1 IPv4 + IPv6 /80 1000GB @ 500Mbps 双向流量 超量限速1KB/s 次月恢复 | ¥189.99/年 (优惠后) |
HKG-L-Annually | 3 x E5 2690 V4 (均衡分配) | 3G DDR4 | 30G SSD RAID10 | 1 IPv4 + IPv6 /80 1500GB @ 500Mbps 双向流量 超量限速1KB/s 次月恢复 | ¥259.99/年 (优惠后) |
HKG-XL-Annually | 4 x E5 2690 V4 (均衡分配) | 4G DDR4 | 40G SSD RAID10 | 1 IPv4 + IPv6 /80 2000GB @ 500Mbps 双向流量 超量限速1KB/s 次月恢复 | ¥329.99/年 (优惠后) |
22出向/123/25/465端口屏蔽 | CPU不可长时间占用 | 不可退款 |
美国-凤凰城区域
广播IP在美国凤凰城使用(不保证流媒体解锁)
最晚7月初更换为原生IP(不保证流媒体解锁)
使用BITSFLOW优惠码可享月付/年付85折优惠!
购买任意年付套餐可在以下升级中三选一(购买后发工单即可):
内存+50% 或 硬盘+50% 或 流量+50%
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 网络 | 价格/购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
PHX-S-Annually | 1 x E5 2690 V4 (均衡分配) | 1G DDR4 | 20G NVME | 1 IPv4 + IPv6 /80 2TB @ 2.5Gbps 双向流量 超量限速1250KB/s 次月恢复 | ¥84.99/年 (优惠后) |
PHX-M-Annually | 2 x E5 2690 V4 (均衡分配) | 2G DDR4 | 40G NVME | 1 IPv4 + IPv6 /80 4TB @ 10Gbps 双向流量 超量限速1250KB/s 次月恢复 | ¥144.49/年 (优惠后) |
PHX-L-Annually | 3 x E5 2690 V4 (均衡分配) | 3G DDR4 | 60G NVME | 1 IPv4 + IPv6 /80 6TB @ 10Gbps 双向流量 超量限速1250KB/s 次月恢复 | ¥203.99/年 (优惠后) |
PHX-XL-Annually | 4 x E5 2690 V4 (均衡分配) | 4G DDR4 | 80G NVME | 1 IPv4 + IPv6 /80 8TB @ 10Gbps 双向流量 超量限速1250KB/s 次月恢复 | ¥263.49/年 (优惠后) |
22出向/123/25/465端口屏蔽 | CPU不可长时间占用 | 无退款保证 |
美国-盐湖城高防区域
由Path.net提供的至高12Tbps的DDos缓解
美国原生IP(不保证流媒体解锁)
使用BITSFLOW优惠码可享月付/年付85折优惠!
购买任意年付套餐可在以下升级中三选一(购买后发工单即可):
内存+50% 或 硬盘+50% 或 流量+50%
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 网络 | 价格/购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
SLC-S-Annually | 1 x Gold 6138 (均衡分配) | 1G DDR4 | 20G NVME | 1 IPv4 2TB @ 2.5Gbps 双向流量 超量限速1250KB/s 次月恢复 | ¥127.49/年 (优惠后) |
SLC-M-Annually | 2 x Gold 6138 (均衡分配) | 2G DDR4 | 40G NVME | 1 IPv4 4TB @ 10Gbps 双向流量 超量限速1250KB/s 次月恢复 | ¥195.49/年 (优惠后) |
SLC-L-Annually | 3 x Gold 6138 (均衡分配) | 3G DDR4 | 60G NVME | 1 IPv4 6TB @ 10Gbps 双向流量 超量限速1250KB/s 次月恢复 | ¥263.49/年 (优惠后) |
SLC-XL-Annually | 4 x Gold 6138 (均衡分配) | 4G DDR4 | 80G NVME | 1 IPv4 8TB @ 10Gbps 双向流量 超量限速1250KB/s 次月恢复 | ¥331.49/年 (优惠后) |
22出向/123/25/465端口屏蔽 | CPU不可长时间占用 | 无退款保证 |
美国-洛杉矶VDS区域
原生IP(不保证流媒体解锁)
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 网络 | 价格/购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
US-HT-DCR-VDS | 2 x Ryzen 7950X (100%性能) | 8G DDR5 | 200G NVME | 1 IPv4 + IPv6 /80 60TB @ 10Gbps 双向流量 超量限速1250KB/s 次月恢复 | ¥1100/季 |
22出向/123/25/465端口屏蔽 | CPU可长时间占用 | 无退款保证 |
德国-法兰克福区域
广播IP在德国法兰克福使用(不保证流媒体解锁)
使用BITSFLOW优惠码可享月付/年付85折优惠!
购买任意年付套餐可将流量+100%(购买后发工单即可)
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 网络 | 价格/购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
FRA-S-Annually | 1 x Ryzen 7950X (均衡分配) | 1G DDR5 | 20G NVME | 1 IPv4 + IPv6 /80 4TB @ 10Gbps 双向流量 超量限速1250KB/s 次月恢复 | ¥127.49/年 (优惠后) |
FRA-M-Annually | 1 x Ryzen 7950X (均衡分配) | 2G DDR5 | 30G NVME | 1 IPv4 + IPv6 /80 8TB @ 10Gbps 双向流量 超量限速1250KB/s 次月恢复 | ¥229.49/年 (优惠后) |
FRA-L-Annually | 2 x Ryzen 7950X (均衡分配) | 3G DDR5 | 40G NVME | 1 IPv4 + IPv6 /80 12TB @ 10Gbps 双向流量 超量限速1250KB/s 次月恢复 | ¥433.49/年 (优惠后) |
FRA-XL-Annually | 2 x Ryzen 7950X (均衡分配) | 4G DDR5 | 50G NVME | 1 IPv4 + IPv6 /80 20TB @ 10Gbps 双向流量 超量限速1250KB/s 次月恢复 | ¥730.99/年 (优惠后) |
22出向/123/25/465端口屏蔽 | CPU不可长时间占用 | 无退款保证 |
英国-伦敦区域
广播IP在英国伦敦使用(不保证流媒体解锁)
使用BITSFLOW优惠码可享月付/年付85折优惠!
购买任意年付套餐可在以下升级中三选一(购买后发工单即可):
内存+50% 或 硬盘+50% 或 流量+50%
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 网络 | 价格/购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
LON-S-Annually | 1 x Gold 6418 (均衡分配) | 1G DDR4 | 20G NVME | 1 IPv4 + IPv6 /80 2TB @ 5Gbps 双向流量 超量限速1250KB/s 次月恢复 | ¥84.99/年 (优惠后) |
LON-M-Annually | 2 x Gold 6418 (均衡分配) | 2G DDR4 | 40G NVME | 1 IPv4 + IPv6 /80 4TB @ 10Gbps 双向流量 超量限速1250KB/s 次月恢复 | ¥144.49/年 (优惠后) |
LON-L-Annually | 3 x Gold 6418 (均衡分配) | 3G DDR4 | 60G NVME | 1 IPv4 + IPv6 /80 6TB @ 25Gbps 双向流量 超量限速1250KB/s 次月恢复 | ¥203.99/年 (优惠后) |
LON-XL-Annually | 4 x Gold 6418 (均衡分配) | 4G DDR4 | 80G NVME | 1 IPv4 + IPv6 /80 8TB @ 25Gbps 双向流量 超量限速1250KB/s 次月恢复 | ¥263.49/年 (优惠后) |
22出向/123/25/465端口屏蔽 | CPU不可长时间占用 | 无退款保证 |
其他特别说明
1.本活动持续时间为北京时间2025年6月24日16点~北京时间2025年7月14日16点;
2.所有年付套餐均不以任何理由退款;
3.购买后请在活动期间内提交资源附加工单,超出活动时间无法处理。