共计 13643 个字符,预计需要花费 35 分钟才能阅读完成。
介绍
荔枝云Lycheen,为国内老牌商家炭云新开的国际站,主要提供国际线路的KVM VPS,最近新上德国法兰克福精品线路vps,中国网络优化,接驳 10Gbps 万兆超大带宽,移动双程CMIN2精品网,联通/电信回程CUG。可随时订购流量包 30元/TB。
网络质量
买
#产品上新 #coalcloud #lycheen
德国法兰克福 PRO 上新通知
包含 Telxius / RETN / DECIX / CMIN2 / CUG 等精品路由,宿主机接入10G带宽。移动双程 CMIN2 精品网,联通/电信回程 CUG ,移动京德延迟低至 115ms
新品发布75折循环优惠码: DEPRO25
🌟 DE-FRA BGP Pro 🌟
CPU 1 vCPU
内存 1 GB
硬盘 10 GB
流量 1.5 TB@1Gbps
IPv4 * 1 + IPv6 /64
首发折扣每月仅需 43.5 元
购买链接
活动时间:2025年9月20日 ~ 2025年9月30日
此产品未来会接入GTT、Cogent、DE-CIX,等待联通加白后会改为双程 CUG,IPv6也是优化路由。
其他规格欢迎到官网查看,如果有问题和建议请提单反馈,感谢支持。
测试IP Looking glass
216.238.54.1
2602:f92a:300::1
系统概况
----------------------------------------------------------------------------------
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) Gold 5118 CPU @ 2.30GHz
CPU Cores : 1 Cores 2294.608 MHz x86_64
CPU Cache : 16896 KB
CPU Flags : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Disabled
OS : Debian GNU/Linux 12 (64 Bit) KVM
Kernel : 6.1.0-40-cloud-amd64
Total Space : 3.0 GB / 10.0 GB
Total RAM : 327 MB / 968 MB (214 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 511 MB
Uptime : 1 days 22 hour 38 min
Load Average : 0.23, 0.09, 0.02
TCP CC : bbr + fq
----------------------------------------------------------------------------------
Organization : AS53808 MoeDove
Location : Frankfurt am Main / DE
Region : Hesse
----------------------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 128MB ) : 255 MB/s
I/O Speed( 128MB ) : 325 MB/s
I/O Speed( 128MB ) : 318 MB/s
Average I/O Speed : 299.3 MB/s
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
流媒体
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: 216.238.X.X (216.238.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: 原生解锁 Yes (Region: DE)
TikTok: Failed
Disney+: 原生解锁 Yes (Region: DE)
Netflix: 原生解锁 Yes (Region: DE)
YouTube Premium: 原生解锁 Yes (Region: DE)
Amazon Prime Video: 原生解锁 Yes (Region: DE)
TVBAnywhere+: 原生解锁 Yes
iQyi Oversea Region: 原生解锁 US
YouTube CDN: Frankfurt
Netflix Preferred CDN: Associated with [RETN] in [Budapest ]
Spotify Registration: No
Steam Currency: EUR
ChatGPT: 原生解锁 Yes (Region: DE)
Google Gemini: No
Bing Region: DE
Wikipedia Editability: Yes
Instagram Licensed Audio: Failed
---Forum---
Reddit: Yes
=======================================
** 正在测试IPv6解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: 2602:f92a:300:X::X (2602:f92a:300:*:*)
============[ Multination ]============
Dazn: Failed (Network Connection)
TikTok: Failed
Disney+: 原生解锁 Yes (Region: DE)
Netflix: 原生解锁 Yes (Region: DE)
YouTube Premium: 原生解锁 Yes (Region: DE)
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region: Failed
YouTube CDN: RETNUKR in Kharkov
Netflix Preferred CDN: Associated with [RETN] in [Budapest ]
Spotify Registration: No
Steam Currency: Failed (Network Connection)
ChatGPT: Failed
Google Gemini: No
Bing Region: DE
Wikipedia Editability: Yes
Instagram Licensed Audio: Failed
---Forum---
Reddit: Failed (Network Connection)
=======================================
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
路由
回程路由
三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 AS48266 -> 10099
地理路径:德国 -> 北京 自治系统路径:AS53808 -> AS48266 -> AS10099 -> AS4134 -> AS4847
1 0.72ms 216.238.*.* AS53808 德国 黑森州 美茵河畔法兰克福 n2.moedove.com
2 9.91ms 91.124.*.* AS48266 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 catixs.com
3 1.73ms 43.255.*.* AS10099 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicomglobal.com 联通
4 154.00ms 162.255.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicomglobal.com 联通
5-6 143.86ms 210.78.*.* [CNC-BACKBONE] * 中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
8 158.59ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
10 197.81ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 chinatelecom.cn
11-12 208.42ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
13 200.39ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 chinatelecom.cn
北京 联通 AS48266 -> 10099
地理路径:德国 -> 北京 自治系统路径:AS53808 -> AS48266 -> AS10099 -> AS4837 -> AS4808
1 0.57ms 216.238.*.* AS53808 德国 黑森州 美茵河畔法兰克福 n2.moedove.com
2 1.22ms 91.124.*.* AS48266 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 catixs.com
3 2.01ms 43.255.*.* AS10099 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicomglobal.com 联通
4 154.34ms 162.255.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicomglobal.com 联通
5-6 143.67ms 210.78.*.* [CNC-BACKBONE] * 中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
8 135.48ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn
9 144.46ms 202.96.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 中国联通 联通
10 144.48ms 61.149.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京 北京 China Unicom Beijing Province Network
15 135.67ms 123.125.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 中国联通 联通
北京 移动 AS48266 -> CMIN2
地理路径:德国 -> 北京 自治系统路径:AS53808 -> AS48266 -> AS58807 -> AS9808 -> AS56048
1 0.91ms 216.238.*.* AS53808 德国 黑森州 美茵河畔法兰克福 n2.moedove.com
2 1.55ms 91.124.*.* AS48266 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 catixs.com
3-4 2.40ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
5 120.35ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
6-8 118.22ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
11-13 119.41ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
15 125.75ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海 电信 AS48266 -> 9929
地理路径:德国 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS53808 -> AS48266 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4134 -> AS4812
1 0.56ms 216.238.*.* AS53808 德国 黑森州 美茵河畔法兰克福 n2.moedove.com
2 1.45ms 91.124.*.* AS48266 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 catixs.com
3 1.90ms 43.255.*.* AS10099 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicomglobal.com 联通
4 154.48ms 162.255.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicomglobal.com 联通
5 134.80ms 210.78.*.* [CNC-BACKBONE] * 中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
6-7 153.84ms 218.105.*.* AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
8-9 166.21ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
10-11 202.30ms 61.152.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
17 200.41ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 AS48266 -> 9929
地理路径:德国 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS53808 -> AS48266 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4837 -> AS140979
1 0.96ms 216.238.*.* AS53808 德国 黑森州 美茵河畔法兰克福 n2.moedove.com
2 1.00ms 91.124.*.* AS48266 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 catixs.com
3 1.69ms 43.255.*.* AS10099 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicomglobal.com 联通
4 154.71ms 162.255.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicomglobal.com 联通
5 143.57ms 210.78.*.* [CNC-BACKBONE] * 中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
6-7 156.08ms 218.105.*.* AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
8 165.49ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
10 165.56ms 211.95.*.* AS140979 [UNICOM] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
16 159.78ms 112.64.*.* AS140979 [APNIC-AP] 中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 AS48266 -> CMIN2
地理路径:德国 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS53808 -> AS48266 -> AS58807 -> AS9808
1 0.21ms 216.238.*.* AS53808 德国 黑森州 美茵河畔法兰克福 n2.moedove.com
2 1.48ms 91.124.*.* AS48266 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 catixs.com
3 3.06ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
4 117.07ms 223.120.*.* [CMIN2-NET] * 德国 黑森 美因河畔法兰克福 移动
5 118.36ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
6 113.94ms 221.183.*.* AS9808 [CMIN2-NET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
7-8 124.15ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
9-10 138.10ms 111.24.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
14 146.99ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 AS48266 -> 9929
地理路径:德国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS53808 -> AS48266 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4134
1 1.78ms 216.238.*.* AS53808 德国 黑森州 美茵河畔法兰克福 n2.moedove.com
2 1.21ms 91.124.*.* AS48266 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 catixs.com
3 1.97ms 43.255.*.* AS10099 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicomglobal.com 联通
4 154.43ms 162.255.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicomglobal.com 联通
5 134.71ms 210.78.*.* [CNC-BACKBONE] * 中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
6 164.31ms 218.105.*.* AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通 CUII
7 175.96ms 210.14.*.* [CNC-BACKBONE] * 中国 广东 广州
9 188.12ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
10 219.81ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
11 217.22ms 183.60.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
14 199.23ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
广东 联通 AS48266 -> 9929
地理路径:德国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS53808 -> AS48266 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543
1 0.87ms 216.238.*.* AS53808 德国 黑森州 美茵河畔法兰克福 n2.moedove.com
2 1.18ms 91.124.*.* AS48266 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 catixs.com
3 1.91ms 43.255.*.* AS10099 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicomglobal.com 联通
4 156.07ms 162.255.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicomglobal.com 联通
5 134.64ms 210.78.*.* [CNC-BACKBONE] * 中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
6 167.56ms 218.105.*.* AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通 CUII
7 165.70ms 210.14.*.* [CNC-BACKBONE] * 中国 广东 广州
9 179.12ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn
10 176.42ms 221.4.*.* AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn
11 175.88ms 120.80.*.* AS134543 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
18 169.73ms 157.148.*.* AS134543 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
广东 移动 AS48266 -> CMIN2
地理路径:德国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS53808 -> AS48266 -> AS58807 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808
1 0.48ms 216.238.*.* AS53808 德国 黑森州 美茵河畔法兰克福 n2.moedove.com
2 1.71ms 91.124.*.* AS48266 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 catixs.com
3-4 1.95ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
5 117.63ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
6 116.67ms 221.183.*.* AS9808 [CMIN2-NET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
7-8 123.95ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
9-10 157.87ms 111.24.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
11-12 170.38ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
13 172.11ms 120.196.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn
18 165.74ms 183.232.*.* AS9808 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞 chinamobileltd.com
================================================================================
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
IPV6回程路由
IPV6各地区路由差距较大,建议自测,下面仅供参考。
三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 AS53808 -> CMIN2
地理路径:德国 -> 北京 自治系统路径:AS53808 -> AS58807 -> AS9808 -> AS4134 -> AS23724
1 0.80ms 2602:f92a:300:*:*:*:*:* AS53808 德国 黑森州 美茵河畔法兰克福 n2.moedove.com
2 1.10ms fc00:91:124:*:*:*:*:* * RFC4193
3-4 2.51ms 2402:4f00:f001:*:*:*:*:* AS58807 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
5 122.05ms 2402:4f00:f001:*:*:*:*:* AS58807 中国 北京 cmi.chinamobile.com
6-9 134.10ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
11 198.07ms 240e::c:*:*:*:*:* AS4134 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
12-14 193.54ms 240e:0:9000:*:*:*:*:* AS23724 中国 北京市 bjtelecom.net 电信
16 192.79ms 240e:904:800:*:*:*:*:* AS23724 中国 北京市 bjtelecom.net
北京 联通 AS53808 -> CMIN2
地理路径:德国 -> 北京 自治系统路径:AS53808 -> AS58807 -> AS9808 -> AS4837 -> AS4808
1 0.77ms 2602:f92a:300:*:*:*:*:* AS53808 德国 黑森州 美茵河畔法兰克福 n2.moedove.com
2 1.69ms fc00:91:124:*:*:*:*:* * RFC4193
3-4 2.16ms 2402:4f00:f001:*:*:*:*:* AS58807 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
5 111.90ms 2402:4f00:f001:*:*:*:*:* AS58807 中国 北京 cmi.chinamobile.com
6-9 134.36ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
11 226.25ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12-13 229.37ms 2408:8000:1100:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京 联通
15 226.34ms 2408:8706:0:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京市 联通
北京 移动 AS53808 -> CMIN2
地理路径:德国 -> 香港 -> 北京 自治系统路径:AS53808 -> AS58807 -> AS9808
1 1.06ms 2602:f92a:300:*:*:*:*:* AS53808 德国 黑森州 美茵河畔法兰克福 n2.moedove.com
2 1.52ms fc00:91:124:*:*:*:*:* * RFC4193
3-4 2.08ms 2402:4f00:f001:*:*:*:*:* AS58807 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
5 122.69ms 2402:4f00:f001:*:*:*:*:* AS58807 中国 香港 cmi.chinamobile.com
6-11 133.96ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
12 123.54ms 2409:8c00:7821:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京市 chinamobileltd.com 移动
上海 电信 AS53808 -> CMIN2
地理路径:德国 -> 香港 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS53808 -> AS58807 -> AS9808 -> AS4134 -> AS4812
1 0.74ms 2602:f92a:300:*:*:*:*:* AS53808 德国 黑森州 美茵河畔法兰克福 n2.moedove.com
2 1.31ms fc00:91:124:*:*:*:*:* * RFC4193
3-4 2.08ms 2402:4f00:f001:*:*:*:*:* AS58807 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
5 128.97ms 2402:4f00:f001:*:*:*:*:* AS58807 中国 香港 cmi.chinamobile.com
6-8 127.53ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
9-10 151.83ms 2409:8080:1:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
12 159.57ms 240e::c:*:*:*:*:* AS4134 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
13-15 197.06ms 240e:18:10:*:*:*:*:* AS4812 中国 上海 chinatelecom.cn
17 156.50ms 240e:96c:6000:*:*:*:*:* AS4812 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 AS53808 -> CMIN2
地理路径:德国 -> 北京 -> 江苏 自治系统路径:AS53808 -> AS58807 -> AS9808 -> AS4837
1 0.39ms 2602:f92a:300:*:*:*:*:* AS53808 德国 黑森州 美茵河畔法兰克福 n2.moedove.com
2 1.22ms fc00:91:124:*:*:*:*:* * RFC4193
3-4 2.25ms 2402:4f00:f001:*:*:*:*:* AS58807 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
5 129.23ms 2402:4f00:f001:*:*:*:*:* AS58807 中国 北京 cmi.chinamobile.com
6-7 117.14ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
8-9 140.88ms 2409:8080:1:*:*:*:*:* AS9808 中国 江苏省 南京市 chinamobileltd.com 移动
11 252.47ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 chinaunicom.cn 联通
12-13 254.85ms 2408:8000:a009:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏 泰州 chinaunicom.cn
15 254.38ms 2408:873c:6810:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏省 泰州市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 AS53808 -> CMIN2
地理路径:德国 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS53808 -> AS58807 -> AS9808
1 0.63ms 2602:f92a:300:*:*:*:*:* AS53808 德国 黑森州 美茵河畔法兰克福 n2.moedove.com
2 2.61ms fc00:91:124:*:*:*:*:* * RFC4193
3-4 2.56ms 2402:4f00:f001:*:*:*:*:* AS58807 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
5 129.44ms 2402:4f00:f001:*:*:*:*:* AS58807 中国 北京 cmi.chinamobile.com
6-8 134.61ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
9-12 163.53ms 2409:8080:1:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
15 158.06ms 2409:8c1e:68e0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 AS53808 -> CMIN2
地理路径:德国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS53808 -> AS58807 -> AS9808 -> AS4134 -> AS58466
1 1.00ms 2602:f92a:300:*:*:*:*:* AS53808 德国 黑森州 美茵河畔法兰克福 n2.moedove.com
2 2.70ms fc00:91:124:*:*:*:*:* * RFC4193
3-4 7.55ms 2402:4f00:f001:*:*:*:*:* AS58807 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
5 129.71ms 2402:4f00:f001:*:*:*:*:* AS58807 中国 北京 cmi.chinamobile.com
6-8 134.19ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
9-10 167.15ms 2409:8080:1:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东省 广州市 chinamobileltd.com 移动
12 217.05ms 240e::c:*:*:*:*:* AS4134 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
14 205.40ms 240e:1f:580d:*:*:*:*:* AS58466 中国 广东省 广州市 ofidc.com 电信
17 179.01ms 240e:97c:38:*:*:*:*:* AS58466 中国 广东省 广州市 ofidc.com 电信
广东 联通 AS53808 -> CMIN2
地理路径:德国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS53808 -> AS58807 -> AS9808 -> AS4837 -> AS17816
1 0.34ms 2602:f92a:300:*:*:*:*:* AS53808 德国 黑森州 美茵河畔法兰克福 n2.moedove.com
2 2.22ms fc00:91:124:*:*:*:*:* * RFC4193
3-4 2.28ms 2402:4f00:f001:*:*:*:*:* AS58807 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
5 122.65ms 2402:4f00:f001:*:*:*:*:* AS58807 中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
6-8 127.63ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
9-10 167.56ms 2409:8080:1:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东省 广州市 chinamobileltd.com 移动
11 243.29ms 2408:8000:3:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
12 250.39ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
13-16 252.63ms 2408:8001:3101:*:*:*:*:* AS17816 中国 广东省 潮州市 chinaunicom.cn 联通
17 231.58ms 2408:8756:dcff:*:*:*:*:* AS17816 中国 广东省 潮州市 chinaunicom.cn 联通
广东 移动 AS53808 -> CMIN2
地理路径:德国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS53808 -> AS58807 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808
1 0.45ms 2602:f92a:300:*:*:*:*:* AS53808 德国 黑森州 美茵河畔法兰克福 n2.moedove.com
2 1.21ms fc00:91:124:*:*:*:*:* * RFC4193
3-4 11.12ms 2402:4f00:f001:*:*:*:*:* AS58807 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
5 122.05ms 2402:4f00:f001:*:*:*:*:* AS58807 中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
6-8 127.23ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
9-10 169.38ms 2409:8080:1:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东省 广州市 chinamobileltd.com 移动
11 170.74ms 2409:8055:0:*:*:*:*:* AS56040 中国 广东 gd.10086.cn
17 196.89ms 2409:8c54:2810:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东省 汕头市 chinamobileltd.com 移动
================================================================================
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
小结
三网都挺不错的,移动走CMIN2,少有的移动优化的欧洲小鸡。