共计 1236 个字符,预计需要花费 4 分钟才能阅读完成。
介绍
DesiVPS 推出 2025 圣诞 & 新年限时促销,面向全线 AMD Ryzen VPS、10Gbps KVM VPS、Windows VPS 以及独立服务器。
节点位于 美国圣何塞(San Jose),10Gbps 高速端口,适合建站、代理、测试节点、轻量业务等场景。

统一优惠码(在原价基础上额外 30% OFF):
XMAS30
官网
套餐详情
AMD Ryzen VPS(10Gbps)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 端口 | 年付价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Core | 765MB | 8GB NVMe | 1TB | 1×IPv4 + IPv6 | 10Gbps | $17 | 购买链接 |
| 1 Core | 1.5GB | 15GB NVMe | 2TB | 1×IPv4 + IPv6 | 10Gbps | $27 | 购买链接 |
| 1 Core | 3GB | 30GB NVMe | 4TB | 1×IPv4 + IPv6 | 10Gbps | $47 | 购买链接 |
| 2 Core | 4.5GB | 45GB NVMe | 6TB | 2×IPv4 + IPv6 | 10Gbps | $67 | 购买链接 |
| 2 Core | 6GB | 60GB NVMe | 8TB | 2×IPv4 + IPv6 | 10Gbps | $87 | 购买链接 |
优惠码:XMAS30
10Gbps KVM VPS(流量计费)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 端口 | 年付价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Core | 1GB | 15GB NVMe | 3TB | 1×IPv4 + IPv6 | 10Gbps | $11.6 | 购买链接 |
| 1 Core | 2GB | 30GB NVMe | 6TB | 1×IPv4 + IPv6 | 10Gbps | $23.2 | 购买链接 |
| 2 Core | 3GB | 45GB NVMe | 4.5TB | 2×IPv4 + IPv6 | 10Gbps | $34.8 | 购买链接 |
| 2 Core | 4GB | 60GB NVMe | 6TB | 2×IPv4 + IPv6 | 10Gbps | $46.4 | 购买链接 |
Windows VPS(中文系统)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 系统 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Core | 2GB | 30GB SSD | 2.5TB | 1 IP | Win 2012/2016 中文 | $8/月 / $88年 | 购买链接 |
| 2 Core | 4GB | 60GB SSD | 5TB | 2 IP | Win 2012/2016 中文 | $16/月 / $176年 | 购买链接 |
| 3 Core | 6GB | 90GB SSD | 7.5TB | 2 IP | Win 2012/2016 中文 | $24/月 / $264年 | 购买链接 |
优惠码:XMAS30
独立服务器(Dedicated Server)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 月付价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon E3-1270 v3 | 32GB DDR3 | 480GB SSD | 50TB @10Gbps | 5 | $40 | 购买链接 |
| 双路 Xeon E5-2630 v4 | 32GB DDR4 | 480GB SSD | 50TB @1Gbps | 5 | $64 | 购买链接 |
| Xeon E5-2699 v3 | 64GB DDR4 | 980GB NVMe | 50TB @1Gbps | 5 | $80 | 购买链接 |
优惠码:XMAS30
往期测评
总结
DesiVPS 本次圣诞 & 新年活动以 超低年付 + 10Gbps 端口 为核心亮点,最低 $11.6/年 即可入手 KVM VPS,Ryzen VPS 与 Windows VPS 价格同样极具性价比,适合预算敏感但追求高速端口的用户。
相关说明
使用请遵守商家《服务条款》
正文完









