共计 11231 个字符,预计需要花费 29 分钟才能阅读完成。
介绍
WornNet,国人商家,成立时间不详,域名注册于2023年11月,主要提供香港NTT线路vps及独服。最近他家有国庆节促销活动,月付月付$1.7起。
网络质量
上游为MoeChuang Network,无大陆优化,ipv4+ipv6,部分地区移动直连,需自行测试。
买
国庆节促销
优惠码:
1001year70
年付7折
1001month85
月付85折
目前所有产品已经补货
优惠有效到10月7日
官网
年付千兆 香港NTT 无限流量 3C3G 仅196USD 购买链接
测试IP Looking glass
151.243.22.1
2a14:67c1:8ff0::1
系统概况
----------------------------------------------------------------------------------
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2683 v4 @ 2.10GHz
CPU Cores : 2 Cores 2099.998 MHz x86_64
CPU Cache : 16384 KB
CPU Flags : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Enabled
OS : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
Kernel : 5.10.0-23-amd64
Total Space : 1.3 GB / 20.0 GB
Total RAM : 74 MB / 1970 MB (189 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 0 MB
Uptime : 0 days 9 hour 28 min
Load Average : 0.02, 0.10, 0.21
TCP CC : bbr + fq
Organization : AS215672 MoeChuang Network Limited
Location : Hong Kong / HK
Region : Hong Kong
----------------------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 22.5 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 21.4 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 19.6 MB/s
Average I/O Speed : 21.2 MB/s
----------------------------------------------------------------------------------
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
流媒体
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: MoeChuang Network (151.243.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: Unsupport
TikTok: Failed
Disney+: 原生解锁 Yes (Region: HK)
Netflix: 原生解锁 Yes (Region: HK)
YouTube Premium: 原生解锁 Yes (Region: GB)
Amazon Prime Video: 原生解锁 Yes (Region: HK)
TVBAnywhere+: No
iQyi Oversea Region: 原生解锁 HK
YouTube CDN: Hong Kong
Netflix Preferred CDN: Hong Kong
Spotify Registration: 原生解锁 Yes (Region: HK)
Steam Currency: HKD
ChatGPT: 原生解锁 APP Only (Region: HK)
Google Gemini: No
Bing Region: HK
Wikipedia Editability: Yes
Instagram Licensed Audio: Failed
---Forum---
Reddit: Yes
=======================================
** 正在测试IPv6解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: 2a14:67c1:8ff0:abb::1 (2a14:67c1:8ff0:*:*)
============[ Multination ]============
Dazn: Failed (Network Connection)
TikTok: Failed
Disney+: 原生解锁 Yes (Region: HK)
Netflix: 原生解锁 Yes (Region: HK)
YouTube Premium: 原生解锁 No (Region: CN)
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region: Failed
YouTube CDN: Hong Kong
Netflix Preferred CDN: Hong Kong
Spotify Registration: 原生解锁 Yes (Region: GB)
Steam Currency: Failed (Network Connection)
ChatGPT: Failed
Google Gemini: No
Bing Region: GB
Wikipedia Editability: Yes
Instagram Licensed Audio: Failed
---Forum---
Reddit: Failed (Network Connection)
=======================================
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
路由
回程路由
三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 PCCW -> 163
地理路径:伊朗 -> 香港 -> 德国 -> 北京 自治系统路径:AS215672 -> AS3491 -> AS4134 -> AS4847
1 0.79ms 151.243.*.* AS215672 伊朗 德黑兰 duocloud.net
2-3 0.35ms 10.10.*.* * RFC1918
4 1.50ms 63.222.*.* AS3491 中国 香港 pccwglobal.com
6 240.92ms 63.218.*.* AS3491 [PCCW-BACKBONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 pccwglobal.com
7 312.30ms 81.173.*.* AS4134 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 www.chinatelecom.com.cn 电信
9-10 305.36ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
12 306.98ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 chinatelecom.cn
13-14 306.45ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
15 302.86ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 chinatelecom.cn
北京 联通 Cogent -> 4837
地理路径:伊朗 -> 香港 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS215672 -> AS174 -> AS4837 -> AS4808
1 43.36ms 151.243.*.* AS215672 伊朗 德黑兰 duocloud.net
2-3 0.56ms 10.10.*.* * RFC1918
5-6 1.88ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 中国 香港 cogentco.com
7 157.27ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 俄勒冈 波特兰 cogentco.com
8-10 150.19ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
11 250.94ms 38.88.*.* AS174 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
12-14 439.71ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
15-16 426.02ms 202.96.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 中国联通 联通
21 426.49ms 123.125.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 中国联通 联通
北京 移动 PCCW -> CMI
地理路径:伊朗 -> 香港 -> 新加坡 -> 北京 自治系统路径:AS215672 -> AS3491 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 0.89ms 151.243.*.* AS215672 伊朗 德黑兰 duocloud.net
2-3 0.34ms 10.10.*.* * RFC1918
4 1.60ms 63.222.*.* AS3491 中国 香港 pccwglobal.com
6 39.16ms 223.121.*.* AS58453 [CMI-INT] 新加坡 cmi.chinamobile.com 移动
9-12 223.34ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
14-16 224.76ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
18 227.50ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海 电信 Cogent -> 163
地理路径:伊朗 -> 香港 -> 美国 -> 上海 自治系统路径:AS215672 -> AS174 -> AS4134 -> AS4812
1 49.63ms 151.243.*.* AS215672 伊朗 德黑兰 duocloud.net
2-3 0.58ms 10.10.*.* * RFC1918
5-6 1.89ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 中国 香港 cogentco.com
7 160.30ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 俄勒冈 波特兰 cogentco.com
8-9 150.44ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
10 159.60ms 38.104.*.* AS174 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
11-13 309.94ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 X-I www.chinatelecom.com.cn 电信
14 305.01ms 61.152.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
21 310.78ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 Verizon -> 4837
地理路径:伊朗 -> 香港 -> 美国 -> 上海 自治系统路径:AS215672 -> AS3491 -> AS701 -> AS4837 -> AS140979
1 1.19ms 151.243.*.* AS215672 伊朗 德黑兰 duocloud.net
2-3 0.59ms 10.10.*.* * RFC1918
4 1.45ms 63.222.*.* AS3491 中国 香港 pccwglobal.com
6 158.29ms 63.223.*.* AS3491 [PCCW-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 圣何塞 pccwglobal.com
9 414.13ms 152.179.*.* AS701 [UU-152] 美国 加利福尼亚 圣何塞 verizon.com
10-11 412.29ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 X-I chinaunicom.cn 联通
12 448.28ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn
19 436.34ms 112.64.*.* AS140979 [APNIC-AP] 中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 PCCW -> CMI
地理路径:伊朗 -> 美国 -> 上海 自治系统路径:AS215672 -> AS3491 -> AS58453 -> AS9808
1 0.91ms 151.243.*.* AS215672 伊朗 德黑兰 duocloud.net
2-3 0.36ms 10.10.*.* * RFC1918
5-6 151.30ms 63.223.*.* AS3491 [PCCW-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 pccwglobal.com
7 150.83ms 63.220.*.* AS3491 美国 加利福尼亚 洛杉矶 pccwglobal.com
8 153.66ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
9 178.00ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com
10-12 187.11ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
16 178.13ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 Cogent -> 163
地理路径:伊朗 -> 香港 -> 美国 -> 广东 自治系统路径:AS215672 -> AS174 -> AS4134
1 318.99ms 151.243.*.* AS215672 伊朗 德黑兰 duocloud.net
2-3 0.55ms 10.10.*.* * RFC1918
5-6 2.00ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 中国 香港 cogentco.com
7 157.18ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 俄勒冈 波特兰 cogentco.com
8-9 150.69ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
10 160.90ms 38.104.*.* AS174 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
11-13 303.30ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 X-I www.chinatelecom.com.cn 电信
14-15 325.18ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
18 316.66ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
广东 联通 Level3 -> 4837
地理路径:伊朗 -> 香港 -> 美国 -> 广东 自治系统路径:AS215672 -> AS3491 -> AS3356 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543
1 0.76ms 151.243.*.* AS215672 伊朗 德黑兰 duocloud.net
2-3 0.49ms 10.10.*.* * RFC1918
4 2.18ms 63.222.*.* AS3491 中国 香港 pccwglobal.com
6-7 154.42ms 63.223.*.* AS3491 [PCCW-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 pccwglobal.com
8-10 145.52ms 4.69.*.* AS3356 美国 加利福尼亚 洛杉矶 lumen.com
11-12 493.88ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
13 528.14ms 120.86.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
14-15 527.78ms 120.80.*.* AS134543 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
21 523.97ms 157.148.*.* AS134543 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
广东 移动 PCCW -> CMI
地理路径:伊朗 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS215672 -> AS3491 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808
1 1.92ms 151.243.*.* AS215672 伊朗 德黑兰 duocloud.net
2-3 0.45ms 10.10.*.* * RFC1918
4 1.80ms 63.222.*.* AS3491 中国 香港 pccwglobal.com
5-6 2.12ms 63.223.*.* AS3491 [PCCW-BACKBONE] 中国 香港 pccwglobal.com
8-9 59.59ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com
10-12 60.16ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
13 70.91ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
14-16 71.85ms 120.196.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn
20 28.88ms 183.232.*.* AS9808 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞 chinamobileltd.com
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
IPV6回程路由
IPV6各地区路由差距较大,建议自测,下面仅供参考。
三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 PCCW -> 163
地理路径:英国 -> 香港 -> 北京 自治系统路径:AS215672 -> AS3491 -> AS4134 -> AS23724
1 0.84ms 2a14:67c1:8ff0:*:*:*:*:* AS215672 英国 duocloud.net
2-3 0.32ms fc00:10::*:*:*:*:* * RFC4193
4 1.65ms 2400:8800:f000:*:*:*:*:* AS3491 中国 香港 pccwglobal.com
7 304.62ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
8 325.27ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 www.chinatelecom.com.cn 电信
10-12 303.96ms 240e:0:9000:*:*:*:*:* AS23724 中国 北京 bjtelecom.net 电信
14 324.15ms 240e:904:800:*:*:*:*:* AS23724 中国 北京市 bjtelecom.net
北京 联通 Cogent -> 4837
地理路径:英国 -> 香港 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS215672 -> AS174 -> AS4837 -> AS4808
1 1.02ms 2a14:67c1:8ff0:*:*:*:*:* AS215672 英国 duocloud.net
2-3 0.50ms fc00:10::*:*:*:*:* * RFC4193
4-6 2.25ms 2402:4480:2:*:*:*:*:* AS174 中国 香港 cogentco.com
8 271.20ms 2600:6:2000:*:*:*:*:* AS174 美国 cogentco.com
9-11 406.69ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12-13 407.28ms 2408:8000:1100:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京市 联通
15 380.95ms 2408:8706:0:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京市 联通
北京 移动 Level3 -> CMI
地理路径:英国 -> 香港 -> 广东 -> 天津 自治系统路径:AS215672 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808
1 1.29ms 2a14:67c1:8ff0:*:*:*:*:* AS215672 英国 duocloud.net
2-3 0.40ms fc00:10::*:*:*:*:* * RFC4193
5 2.59ms 2001:1900::*:*:*:*:* AS3356 中国 香港 lumen.com
6-8 8.79ms 2402:4f00:4000:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
9-11 9.48ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
12-15 200.08ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 天津市 chinamobileltd.com 移动
17 57.20ms 2409:8c02:11c:*:*:*:*:* AS9808 中国 天津市 chinamobileltd.com 移动
上海 电信 PCCW -> 163
地理路径:英国 -> 香港 -> 上海 自治系统路径:AS215672 -> AS3491 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4811
1 0.86ms 2a14:67c1:8ff0:*:*:*:*:* AS215672 英国 duocloud.net
2-3 0.58ms fc00:10::*:*:*:*:* * RFC4193
4 1.63ms 2400:8800:f000:*:*:*:*:* AS3491 中国 香港 pccwglobal.com
7 299.67ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 www.chinatelecom.com.cn 电信
9 324.11ms 240e::f:*:*:*:*:* AS4134 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
10-12 302.66ms 240e:18:10:*:*:*:*:* AS4812 中国 上海 chinatelecom.cn
14 300.98ms 240e:96c:6000:*:*:*:*:* AS4811 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 Cogent -> 4837
地理路径:英国 -> 香港 -> 美国 -> 北京 -> 江苏 自治系统路径:AS215672 -> AS174 -> AS4837
1 0.97ms 2a14:67c1:8ff0:*:*:*:*:* AS215672 英国 duocloud.net
2-3 0.42ms fc00:10::*:*:*:*:* * RFC4193
4-5 2.40ms 2402:4480:2:*:*:*:*:* AS174 中国 香港 cogentco.com
8 269.29ms 2600:6:2000:*:*:*:*:* AS174 美国 cogentco.com
9-11 353.68ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12-14 405.38ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏 南京 chinaunicom.cn 联通
16 364.97ms 2408:873c:6810:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏省 泰州市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 Level3 -> CMI
地理路径:英国 -> 香港 -> 上海 自治系统路径:AS215672 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808
1 15.71ms 2a14:67c1:8ff0:*:*:*:*:* AS215672 英国 duocloud.net
2-3 0.31ms fc00:10::*:*:*:*:* * RFC4193
5 11.63ms 2001:1900::*:*:*:*:* AS3356 中国 香港 lumen.com
6-7 3.99ms 2402:4f00:4000:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
8 28.08ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
9-13 30.06ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
16 181.50ms 2409:8c1e:68e0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 PCCW -> 163
地理路径:英国 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS215672 -> AS3491 -> AS4134 -> AS4816
1 363.31ms 2a14:67c1:8ff0:*:*:*:*:* AS215672 英国 duocloud.net
2-3 0.55ms fc00:10::*:*:*:*:* * RFC4193
4 1.59ms 2400:8800:f000:*:*:*:*:* AS3491 中国 香港 pccwglobal.com
7 306.02ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 www.chinatelecom.com.cn 电信
8-9 313.36ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
10-11 319.06ms 240e:1f:6000:*:*:*:*:* AS4816 中国 广东 深圳 电信
14 315.53ms 240e:97c:4008:*:*:*:*:* AS4816 中国 广东省 深圳市 电信
广东 联通 Cogent -> 4837
地理路径:英国 -> 香港 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS215672 -> AS174 -> AS4837 -> AS135061 -> AS17623 -> AS135061
1 37.49ms 2a14:67c1:8ff0:*:*:*:*:* AS215672 英国 duocloud.net
2-3 0.53ms fc00:10::*:*:*:*:* * RFC4193
4-6 2.45ms 2402:4480:2:*:*:*:*:* AS174 中国 香港 cogentco.com
9-11 383.61ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12 355.98ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 广东 广州 北京→广东 chinaunicom.cn 联通
13 336.08ms 2408:8001:3171:*:*:*:*:* AS135061 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
14 395.57ms 2408:8001:3071:*:*:*:*:* AS17623 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn
16 391.73ms 2408:8756:2cef:*:*:*:*:* AS135061 中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
广东 移动 Level3 -> CMI
地理路径:英国 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS215672 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808
1 1.09ms 2a14:67c1:8ff0:*:*:*:*:* AS215672 英国 duocloud.net
2-3 0.55ms fc00:10::*:*:*:*:* * RFC4193
5-6 2.08ms 2001:1900::*:*:*:*:* AS3356 中国 香港 lumen.com
7-8 4.04ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com
9-15 10.09ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
17 180.40ms 2409:8c54:2810:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东省 汕头市 chinamobileltd.com 移动
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
小结
可作为落地机使用。
正文完