共计 8628 个字符,预计需要花费 22 分钟才能阅读完成。
介绍
TechnoVM,国人商家,成立于2023年,最近有中秋活动,我们来看下他家的香港HKBN 商宽 KVM NAT VPS,提供独立IPV6,IPV6移动直连,对于会玩IPV6的移动用户,性价比极高。
由于ipv4为HKBN NAT IP,我们默认被墙即可,下面的测评,我们只要看看IPV6的表现。
网络质量
商家写的很清楚:
NAT产品不提供技术支持 不会玩就去Google
HKBN商业宽频 提供独立IPV6 IPV4三网随缘 IPV6移动直连
买
#TechnovmCH
要准备新产品了 清清库存差不多等于十一活动了 提前祝各位中秋节快乐
洛杉矶4837 KVM VPS
三网去程骨干直连、回程三网联通AS4837优化线路
1核心1GB内存 15GB硬盘 2TB流量@500Mbps 折后20元/月起
一期
二期
香港BGP Standard KVM VPS
接入CMIN2+CMI+CN2+CUG+Lumen+IIJ+Softbank+NTT+Cogent
1核心512MB内存 5GB硬盘 1.5TB流量@500Mbps 折后18元/月起
一期
HKBN 商宽 KVM NAT VPS
IPV4三网随缘 IPV6移动直连 IPV4不保证大陆可用性
提供独立IPV6 /64
1核心512MB内存 5GB硬盘 2.5TB流量@1Gbps 折后 30 元/季
1核心1GB内存 10GB硬盘 4TB流量@1Gbps 折后 15 元/月起
一期
购买HKBN NAT的客户将赠送1.5倍流量
==优惠码==
常规8折循环优惠码: TechnoVM20OFF
常规75折循环优惠码[适用于季付以上周期]: TechnoVM25OFF
7 折循环优惠码(适用于除 512/1024 以外的产品): W0SHFFW07T
15 次可用
==限量套餐==
HKBN NAT VPS
2 核心2GB内存 15GB 硬盘 无限流量@1Gbps 35 元/月
HKBGP VPS
2 核心2GB 内存 15GB 硬盘 4TB流量@1Gbps 35 元/月
洛杉矶 4837 VPS
1 核心 512MB 内存 10GB 硬盘 700GB 流量@500Mbps 9.9 元/月
1 核心 1GB 内存 15GB 硬盘 2.5TB 流量@500Mbps 45 元/季
购买地址
十一期间还有其他促销欢迎来 TG频道群组蹲蹲
==充值活动==
充值 90 元赠送 10 元余额
需要提交工单 每个账户一次
账单日重置流量 开到被GFW的IP可以提交工单更换 支持72小时内退款*
支持USDT/支付宝/微信付款
TG频道: @TechnovmCH
TG群组: @TechnoVM111
测试IP Looking glass
14.198.11.1
2400:c620:2e::1
系统概况
----------------------------------------------------------------------------------
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz
CPU Cores : 2 Cores 2799.998 MHz x86_64
CPU Cache : 25600 KB
CPU Flags : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Enabled
OS : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
Kernel : 5.10.0-35-cloud-amd64
Total Space : 3.9 GB / 15.0 GB
Total RAM : 65 MB / 1985 MB (485 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 2065 MB
Uptime : 0 days 1 hour 4 min
Load Average : 0.80, 0.41, 0.20
TCP CC : bbr + fq
----------------------------------------------------------------------------------
Organization : AS9269 Hong Kong Broadband Network Ltd.
Location : Tsuen Wan / HK
Region : Tsuen Wan
----------------------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 128MB ) : 50.6 MB/s
I/O Speed( 128MB ) : 50.5 MB/s
I/O Speed( 128MB ) : 50.7 MB/s
Average I/O Speed : 50.6 MB/s
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
流媒体
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: Hong Kong (14.198.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: Unsupport
TikTok: Failed
Disney+: 原生解锁 Yes (Region: HK)
Netflix: 原生解锁 Yes (Region: HK)
YouTube Premium: 原生解锁 Yes (Region: HK)
Amazon Prime Video: 原生解锁 Yes (Region: HK)
TVBAnywhere+: No
iQyi Oversea Region: 原生解锁 HK
YouTube CDN: HKBN in Hong Kong
Netflix Preferred CDN: Associated with [Hong Kong Broadband Network] in [Hong Kong ]
Spotify Registration: 原生解锁 Yes (Region: HK)
Steam Currency: HKD
ChatGPT: 原生解锁 APP Only (Region: HK)
Google Gemini: No
Bing Region: HK
Wikipedia Editability: Yes
Instagram Licensed Audio: Failed
---Forum---
Reddit: Yes
=======================================
** 正在测试IPv6解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: Landups (2400:c620:2e:*:*)
============[ Multination ]============
Dazn: Failed (Network Connection)
TikTok: Failed
Disney+: 原生解锁 Yes (Region: HK)
Netflix: 原生解锁 Yes (Region: HK)
YouTube Premium: 原生解锁 No (Region: CN)
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region: Failed
YouTube CDN: Hong Kong
Netflix Preferred CDN: Hong Kong
Spotify Registration: 原生解锁 Yes (Region: HK)
Steam Currency: Failed (Network Connection)
ChatGPT: Failed
Google Gemini: No
Bing Region: HK
Wikipedia Editability: Yes
Instagram Licensed Audio: Failed
---Forum---
Reddit: Failed (Network Connection)
=======================================
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
iperf3(单线程)
#广州移动800M-IPV6
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 39.0 MBytes 323 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.06 sec 115 MBytes 920 Mbits/sec
[ 5] 2.06-3.10 sec 112 MBytes 903 Mbits/sec
[ 5] 3.10-4.01 sec 114 MBytes 1.05 Gbits/sec
[ 5] 4.01-5.13 sec 125 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 5.13-6.00 sec 118 MBytes 1.14 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 124 MBytes 1.04 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 122 MBytes 1.02 Gbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 121 MBytes 1.02 Gbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 115 MBytes 970 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.05 sec 1.10 GBytes 940 Mbits/sec 81955 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.08 GBytes 928 Mbits/sec receiver
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
路由
IPV6回程路由
IPV6各地区路由差距较大,建议自测,下面仅供参考。
三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 AS53587 -> 163
地理路径:香港 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS150452 -> AS53587 -> AS4134 -> AS23724
1 0.43ms 2400:c620:10:*:*:*:*:* AS150452 中国 香港 LANDUPS LIMITED
2 0.86ms fd02::1:*:*:*:*:* * RFC4193
3-4 1.51ms 2607:5d00:2:*:*:*:*:* AS53587 美国 cloudddos.com
5 1.87ms 2607:5d00:2:*:*:*:*:* AS53587 日本 东京都 东京 cloudddos.com
9 140.64ms 2605:9d80:8003:*:*:*:*:* * 美国
10 319.95ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn
11 321.00ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 www.chinatelecom.com.cn 电信
13-14 322.80ms 240e:0:9000:*:*:*:*:* AS23724 中国 北京市 bjtelecom.net 电信
17 324.53ms 240e:904:800:*:*:*:*:* AS23724 中国 北京市 bjtelecom.net
北京 联通 AS53587 -> 4837
地理路径:香港 -> 美国 -> 日本 -> 广东 -> 北京 自治系统路径:AS150452 -> AS53587 -> AS4837 -> AS4808
1 0.52ms 2400:c620:10:*:*:*:*:* AS150452 中国 香港 LANDUPS LIMITED
2 0.91ms fd02::1:*:*:*:*:* * RFC4193
3-4 1.93ms 2607:5d00:2:*:*:*:*:* AS53587 美国 cloudddos.com
5 1.98ms 2607:5d00:2:*:*:*:*:* AS53587 日本 东京都 东京 cloudddos.com
10-11 301.16ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
14-15 312.34ms 2408:8000:1100:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京 联通
17 310.28ms 2408:8706:0:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京市 联通
北京 移动 Level3 -> CMI
地理路径:香港 -> 广东 -> 天津 自治系统路径:AS150452 -> AS983 -> AS7578 -> AS137409 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808
1 0.42ms 2400:c620:10:*:*:*:*:* AS150452 中国 香港 LANDUPS LIMITED
2 0.73ms fd02::1:*:*:*:*:* * RFC4193
3-4 0.69ms 2401:2120:983:*:*:*:*:* AS983 新加坡 akari.net
5 0.76ms 2401:3cc0::*:*:*:*:* AS7578 中国 香港 globalsecurelayer.com
6-7 0.88ms 2401:3cc0:10:*:*:*:*:* AS137409 中国 香港 globalsecurelayer.com
8 13.63ms 2001:1900:2100:*:*:*:*:* AS3356 中国 香港 lumen.com
11 8.59ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
12-14 9.79ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
15-18 49.53ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 天津市 chinamobileltd.com 移动
20 100.45ms 2409:8c02:11c:*:*:*:*:* AS9808 中国 天津市 chinamobileltd.com 移动
上海 电信 AS53587 -> 163
地理路径:香港 -> 美国 -> 日本 -> 上海 自治系统路径:AS150452 -> AS53587 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4811
1 0.67ms 2400:c620:10:*:*:*:*:* AS150452 中国 香港 LANDUPS LIMITED
2 0.75ms fd02::1:*:*:*:*:* * RFC4193
3-4 6.90ms 2607:5d00:2:*:*:*:*:* AS53587 美国 cloudddos.com
5 1.94ms 2607:5d00:2:*:*:*:*:* AS53587 日本 东京都 东京 cloudddos.com
10-12 270.97ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
13-15 276.12ms 240e:18:10:*:*:*:*:* AS4812 中国 上海 chinatelecom.cn
18 272.23ms 240e:96c:6000:*:*:*:*:* AS4811 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 HE -> 4837
地理路径:香港 -> 美国 -> 北京 -> 江苏 自治系统路径:AS150452 -> AS53587 -> AS6939 -> AS4837
1 0.52ms 2400:c620:10:*:*:*:*:* AS150452 中国 香港 LANDUPS LIMITED
2 0.94ms fd02::1:*:*:*:*:* * RFC4193
3-4 1.57ms 2607:5d00:2:*:*:*:*:* AS53587 美国 cloudddos.com
5 2.22ms 2607:5d00:2:*:*:*:*:* AS53587 日本 东京都 东京 cloudddos.com
9 143.33ms 2001:470:0:*:*:*:*:* AS6939 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
10-12 289.73ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
14-15 306.24ms 2408:8000:a009:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏 泰州 chinaunicom.cn
17 306.33ms 2408:873c:6810:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏省 泰州市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 Level3 -> CMI
地理路径:香港 -> 上海 自治系统路径:AS150452 -> AS983 -> AS7578 -> AS137409 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808
1 0.65ms 2400:c620:10:*:*:*:*:* AS150452 中国 香港 LANDUPS LIMITED
2 1.05ms fd02::1:*:*:*:*:* * RFC4193
3-4 1.11ms 2401:2120:983:*:*:*:*:* AS983 新加坡 akari.net
5 1.06ms 2401:3cc0::*:*:*:*:* AS7578 中国 香港 globalsecurelayer.com
6-7 0.89ms 2401:3cc0:10:*:*:*:*:* AS137409 中国 香港 globalsecurelayer.com
8 3.12ms 2001:1900:2100:*:*:*:*:* AS3356 中国 香港 lumen.com
9-10 3.37ms 2402:4f00:4000:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
12-16 180.81ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
19 31.76ms 2409:8c1e:68e0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 AS53587 -> 163
地理路径:香港 -> 美国 -> 日本 -> 广东 自治系统路径:AS150452 -> AS53587 -> AS4134 -> AS4816
1 0.42ms 2400:c620:10:*:*:*:*:* AS150452 中国 香港 LANDUPS LIMITED
2 0.74ms fd02::1:*:*:*:*:* * RFC4193
3-4 1.55ms 2607:5d00:2:*:*:*:*:* AS53587 美国 cloudddos.com
5 2.47ms 2607:5d00:2:*:*:*:*:* AS53587 日本 东京都 东京 cloudddos.com
11-12 314.02ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
13-14 302.66ms 240e:1f:6000:*:*:*:*:* AS4816 中国 广东 深圳 电信
17 310.91ms 240e:97c:4008:*:*:*:*:* AS4816 中国 广东省 深圳市 电信
广东 联通 AS53587 -> 4837
地理路径:香港 -> 美国 -> 日本 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS150452 -> AS53587 -> AS4837 -> AS135061 -> AS17623 -> AS135061
1 0.51ms 2400:c620:10:*:*:*:*:* AS150452 中国 香港 LANDUPS LIMITED
2 0.69ms fd02::1:*:*:*:*:* * RFC4193
3-4 2.07ms 2607:5d00:2:*:*:*:*:* AS53587 美国 cloudddos.com
5 2.25ms 2607:5d00:2:*:*:*:*:* AS53587 日本 东京都 东京 cloudddos.com
10-12 287.35ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
14 308.95ms 2408:8001:3171:*:*:*:*:* AS135061 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
15 318.78ms 2408:8001:3071:*:*:*:*:* AS17623 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn
17 307.94ms 2408:8756:2cef:*:*:*:*:* AS135061 中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
广东 移动 Level3 -> CMI
地理路径:香港 -> 广东 自治系统路径:AS150452 -> AS983 -> AS7578 -> AS137409 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808
1 0.59ms 2400:c620:10:*:*:*:*:* AS150452 中国 香港 LANDUPS LIMITED
2 1.05ms fd02::1:*:*:*:*:* * RFC4193
3-4 1.08ms 2401:2120:983:*:*:*:*:* AS983 新加坡 akari.net
5 0.84ms 2401:3cc0::*:*:*:*:* AS7578 中国 香港 globalsecurelayer.com
6-7 1.28ms 2401:3cc0:10:*:*:*:*:* AS137409 中国 香港 globalsecurelayer.com
8 1.95ms 2001:1900:2100:*:*:*:*:* AS3356 中国 香港 lumen.com
9-11 2.88ms 2402:4f00:4000:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
12-13 9.08ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
16 27.41ms 2409:8c54:2810:*:*:*:*:* AS56040 中国 广东 汕头 gd.10086.cn
20 23.88ms 2409:8c54:2810:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东省 汕头市 chinamobileltd.com 移动
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
小结
移动IPV6直连体验极佳。